men size guide
Men’s tops
- CM
- inches
Chest | Waist | Arm | |
---|---|---|---|
XS | <93 | <78 | <60 |
S | 93-98 | 78-81 | 60-62 |
M | 98-102 | 81-87 | 62-64 |
L | 102-106 | 87-91 | 64-66 |
XL | 106-110 | 91-95 | 66-68 |
XXL | >110 | >95 | >68 |
Chest | Waist | Arm | |
---|---|---|---|
XS | <36 | <30 | <24 |
S | 36-38 | 30-32 | 24-24.5 |
M | 38-40 | 32-34 | 24.5-25 |
L | 40-42 | 34-36 | 25-26 |
XL | 42-44 | 36-38 | 26-26.5 |
XXL | >44 | >38 | >26.5 |
Men’s shorts & tights
- CM
- inches
Waist | Hips | Inseam | |
---|---|---|---|
XS | <78 | <84 | <78 |
S | 78-81 | 84-91 | 78-80 |
M | 81-87 | 91-95 | 80-83 |
L | 87-91 | 95-100 | 83-86 |
XL | 91-95 | 100-107 | 86-90 |
XXL | >95 | >107 | >90 |
Waist | Hips | Inseam | |
---|---|---|---|
XS | <30 | <33 | <30.5 |
S | 30-32 | 33-36 | 30.5-31.5 |
M | 32-34 | 36-37.5 | 31.5-32.5 |
L | 34-36 | 37.5-39.5 | 32.5-34 |
XL | 36-38 | 39.5-42 | 34-35.5 |
XXL | >38 | >42 | >35.5 |
women size guide
Women’s tops
- CM
- inches
Chest | Waist | Hips | Arm | |
---|---|---|---|---|
XS | <76 | <66 | <92 | <56 |
S | 76-81 | 66-71 | 92-97 | 56-59 |
M | 81-86 | 71-76 | 97-102 | 59-61 |
L | 86-97 | 76-81 | 101-107 | 61-64 |
XL | >97 | >81 | >107 | >64 |
Chest | Waist | Hips | Arm | |
---|---|---|---|---|
XS | <32 | <26 | <36 | <22 |
S | 32-34 | 26-28 | 36-38 | 22-23 |
M | 34-36 | 28-30 | 38-40 | 23-24 |
L | 36-38 | 30-32 | 40-42 | 24-25 |
XL | >38 | >32 | >42 | >25 |
woMen’s shorts & tights
- CM
- inches
Waist | Hips | Inseam | |
---|---|---|---|
XS | <66 | <92 | <74.5 |
S | 66-71 | 92-97 | 74.5-76 |
M | 71-76 | 97-102 | 76-77.5 |
L | 76-81 | 102-107 | 77.5-78.5 |
XL | >86 | >107 | >78.5 |
Waist | Hips | Inseam | |
---|---|---|---|
XS | <26 | <36 | <29.5 |
S | 26-28 | 36-38 | 29.5-30 |
M | 28-30 | 38-40 | 30-30.5 |
L | 30-32 | 40-42 | 30.5-31.5 |
XL | >34 | >44 | >31.5 |
Women’s size conversion chart
Europe | UK | USA | Japan | |
---|---|---|---|---|
XS | 36 | 8 | 4 | 9 |
S | 38 | 10 | 6 | 11 |
M | 40 | 12 | 8 | 13 |
L | 42 | 14 | 10 | 15 |
XL | 44 | 16 | 12 | 17 |
ACCESSORIES
arm warmers
- CM
- inches
Arm Length | Bicep | |
---|---|---|
S | <60 | <25 |
M | 60-65 | 25-35 |
S | >65 | >35 |
Arm Length | Bicep | |
---|---|---|
S | <23.5 | <10 |
M | 23.5-25.5 | 23.5-25.5 |
S | >25.5 | >14 |
Leg warmers
- CM
- inches
Thigh | Inseam | |
---|---|---|
S | <51 | <81 |
M | 51-61 | 81-86 |
L | >61 | >86 |
Thigh | Inseam | |
---|---|---|
S | <20 | <32 |
M | 20-24 | 32-34 |
L | >24 | >34 |
gloves
INCHES | CM | |
---|---|---|
XS | 6-7.5 | 15-17.5 |
S | 7.5-8 | 17.5-20 |
M | 8-9 | 20-23 |
L | 9-10 | 23-25.5 |
XL | >10 | >25.5 |
Winter Shoe Covers
Europe | UK | USA | Japan | |
---|---|---|---|---|
S | 35-37 | 3-5 | 3-5 | 21.5-24 |
M | 39-41 | 6-7 | 6-7 | 23-24.5 |
L | 41-43 | 8-9 | 8-9 | 25-27.5 |
XL | 44-46 | 10-11 | 10-11 | 28-30 |
Rain Shoe Covers
Europe | UK | USA | Japan | |
---|---|---|---|---|
S | 35-38 | 3-6 | 3-6 | 21.5-24 |
M | 39-41 | 6-7 | 6-7 | 24.5-25.5 |
L | 42-44 | 8-10 | 8-10 | 26-28.5 |
XL | 45-47 | 11-12 | 11-12 | 29.5-31 |
Socks
Europe | UK | USA | Japan | |
---|---|---|---|---|
S | 35-38 | 3-6 | 4-7 | 21.5-24 |
M | 39-42 | 6-8 | 7-9 | 25-26.5 |
L | 43-46 | 8-11 | 9-12 | 27.5-30 |